Manual Die Cutting Machine for Cutting and Embossing ML-750IntroductionThis series of die cutting and cresting machines are special equipments for die cutting and creasing a wide range of materials, such as cardboard, corrugated board, plastic and leather. They are applicable to the fields of printi......

| Model | Inner-frame Dim.(mm) | Speed (T/min) | Creasing Length(m) | Power(kw) | Weight(kg) | Size(mm) |
| ML-750 | 750×520 | 25±2 | 12<L<15 | 2.2kw | 2000 | 1360×1550×1530 |
| ML-930 | 930×670 | 23±2 | 16<L<25 | 4kw | 3000 | 1630×1840×1600 |
| ML-930E | 930×670 | 23±2 | 16<L<25 | 5.5kw | 3500 | 1700×2050×1600 |
| ML-1040 | 1040×720 | 23±2 | 20<L<30 | 5.5kw | 3500 | 1720×1840×1660 |
| ML-1100 | 1100×800 | 20±2 | 20<L<30 | 4kw | 4500 | 1910×2040×1750 |
| ML-1200 | 1200×820 | 20±2 | 20<L<32 | 4KW | 5000 | 1910×2040×1750 |
| ML-1300 | 1300×920 | 16±2 | 20<L<40 | 5.5KW | 6000 | 2220×2220×2110 |
| ML-1400 | 1400×1000 | 16±2 | 20<L<45 | 5.5KW | 6500 | 2320×2200×2110 |
| ML-1500 | 1500×1050 | 16±2 | 20<L<45 | 7.5KW | 7000 | 2420×2200×2110 |
| ML-1500JG | 1500×1150 | 16±2 | 20<L<45 | 7.5KW | 7300 | 2420×2200×2110 |
| ML-1600 | 1600×1250 | 15±2 | 20<L<50 | 11KW | 12000 | 2730×2290×2560 |
| ML-1800 | 1800×1300 | 15±2 | 20<L<60 | 11KW | 13500 | 2920×2300×2660 |
| ML-2000 | 2000×1400 | 14±2 | 20<L<65 | 15KW | 15500 | 3120×2300×3340 |
| ML-2200 | 2200×1450 | 14±2 | 20<L<68 | 15KW | 17000 | 3300×2300×3340 |
| ML-2500 | 2500×1500 | 12±2 | 20<L<70 | 22KW | 19000 | 3600×2300×3340 |



High Precision Die Cutter Machine for Felt Foam Roll and PUR Foam Tape (Optional speed: 300times/min)
Plain Bed Die Cutting Machine with Hot Stamping
Import Configuration Die Cutting Machinery for Self-Adhesive Commerical Label Roll
Automatic Foil Stamping Die Cutting Converting Machine Converter China Factory
Fq-320 / 450 Y Sticker Label Rotary Die Cutting Machine
Rotary Die Cutting Machine/Rotary Slitting Machine